建筑工程案例分析論文

時間:2022-02-13 14:33:48

導語:在建筑工程案例分析論文的撰寫旅程中,學習并吸收他人佳作的精髓是一條寶貴的路徑,好期刊匯集了九篇優秀范文,愿這些內容能夠啟發您的創作靈感,引領您探索更多的創作可能。

建筑工程案例分析論文

第1篇

      

        研究論文

        (1)折板網殼結構參數化設計及受力特點分析 鹿曉陽 張萍 陳世英 洪寧 陳亞若

        (7)素土開挖邊坡變形計算方法研究 魏煥衛 韓學民 王光金

        (12)天津地區居住區采光與室外風環境模擬研究 牛盛楠 張欣宜 黃成 辛振宇

        (18)基于序關系的商業地產定位群決策研究 王雪青 付彬彬

        (22)房地產業與旅游產業關聯度省域差異研究 尚天成 黃斌

        (27)引黃水庫水中溶解性有機碳特性分析 張彥浩 王猛 于軍 邢麗貞 劉建廣

        (31)索支撐五、六邊形網格單層球面網殼結構研究 楊大彬 周學軍 張毅剛

        (36)基于富氧條件的生物質顆粒燃燒特性實驗研究 朱艷艷 張林華 崔永章 李凱 呂文超

        (42)氧氬比對鉺鐿摻雜氧化鋅薄膜的結構和光波導特性的影響 宋紅蓮 王鳳翔 陳志華 孫舒寧

        (46)燃氣冷熱電三聯供制冷系統節能分析 高思靜 李興泉 郭暢 石丹陽

        (50)使用fluxnet數據驗證glass地表反照率 王健 孫林

        (54)尾水氨氮強化混凝試驗研究 王久妹 譚鳳訓 武道吉 呂成龍 車同川

        綜合述評

        (58)室內化學污染氣體的植物監測研究進展 魯敏 劉順騰 趙潔

        工程實踐

        (63)濟南錦繡川河道景觀概念規劃設計 杜娟 吳志鋒 尹小寧

        (68)基于虛擬現實的移動械臂控制系統分析 陳澤 高諾 劉存根 曹端江

        (73)過膨脹土隧道塌方段施工技術研究與應用 胡世權

        (78)基于b/s的敞開式變電站校驗軟件設計與應用 劉大偉 張光明 秦海波 吳鵬昊 姜哲

        教學研究

        (82)高等數學研究性教學方案探析 葛倩 李秀珍

        (86)引入μc/o-ⅱ的操作系統課程實驗教學方法探討 申斌 胡華 陳舉欣

        (90)威海老洋房建筑遺產測繪教學典型案例分析 陶斌 高宜生 鄧慶坦 李卓然

第2篇

關鍵詞:建筑工程;安全風險管理

中圖分類號: TU198 文獻標識碼: A 文章編號:

近年來,隨著改革開放的進一步深入,全國的建筑市場有了長足的發展,無論是數量還是質量都有明顯的提高。現在,施工現場的文明程度較之以往也有了較大的提高。爭創安全標準化管理工地、文明工地的數量每年在逐步增加,施工現場安全生產保證體系慣標的工地也越來越多。這些可喜的變化與國家經濟的發展、建筑業從業人員綜合素質的提高以及行業主管部門管理有效加強是分不開的。但是在建筑業高速發展的背景下,建筑安全形勢卻不容樂觀,目前建筑工程施工安全風險管理,還存在很多問題,重特大建筑施工事故層出不窮。同時與其他行業相比,建筑行業有許多不同之處,建筑工程施工與一般的工業生產過程相比,也有許多不同之處,這些不同之處主要是由于建筑產品即建筑物的特殊性所決定的。為此加強建筑工程施工過程的安全風險管理顯得尤為必要。

一、建筑工程安全風險的特點

建筑工程中的風險可以定義為:在整個建筑工程施工過程中,出于各種各樣的原因,發生事故、發生危險,從而造成人員傷亡、財產損失的可能性。建筑工程項目由于其規模大、周期長、生產的單件性和復雜性等特點,在實施過程中存在著許多不確定的因素,比一般產品生產具有更大的風險。特別對于現代建設項目,無論是在規模、技術復雜性、資金投入、資源消耗量還是在影響范圍方面,都比以往任何時期要大得多,所存在的風險比以前增加了許多,導致的損失規模也越來越大,從而使得國內外許多風險管理的科研人員和實際管理人員開始重視對其進行系統的建筑工程風險管理研究和實踐。由于上述的特點,或者說是不利之處,使得建筑工程施工與其他工業生產相比,成為一個高風險的產業。

二、加強安全風險管理措施

1、建立高素質、高水平的施工管理隊伍

一是理順施工單位體制,明確管理體制與職能。從一定意義上來說,人是決定工程成敗的關鍵。所有的工程項目均是通過人將材料組織而創造出來的。只有擁有一支富有創造力的、紀律嚴明的施工隊伍才能完成一項質量優良的工程項目。那么在施工現場管理中,首先,要必須營造出一種榮辱與共的氛圍,職責分明但不失親和力,讓所有的工人都感到自己是這個項目的大家庭中的一員,對工人要獎罰分明,多鼓勵、多舉辦各類生產生活競賽活動,從精神物質上雙管齊下,培養凝聚力。其次,必須明確施工隊伍的管理體制,各崗位職責,權利明確,做到令出必行,一支紀律嚴明的施工隊伍,面保質完成施工任務。再者,針對具體情況適當使用經濟杠桿的手段,對人員管理必定起到意想不到的作用。

二是施工單位應加快養老、失業、醫療等社會保障制度的改革步伐,使離退休人員費用與在職人員的費用相剝離,職工普遍參加社會統籌保險,以減輕堤管單位的負擔,解決職工的后顧之憂。如廣東省一些施工單位,已經把離退休人員推向社會保險,單位的經濟條件很好,工程管理水平較高。

三是建立有效的人才競爭機制,提高管理單位的現代化水平,增強施工單位對人才的凝聚力和吸引力,以靈活多樣的形式,如委托代培、定向培養、智力引進、崗位兼職等,引進專業性管理人才,加速在職職工新老人員的更新替代工作,吸引有知識、有能力的年輕人加入到工程管理行業中來,改善管理隊伍的人才結構,為施工單位注入新鮮的血液,使堤管單位充滿生機與活力。

四是加快人力資源開發,培養高素質人才。人是建筑施工企業管理中最活躍的因素,人才競爭是建筑施工企業成功與否的關鍵。中小型建筑施工企業的人力資源管理比較弱,不具備人才優勢。而人才優勢,取決于建筑施工企業人力資源的配置是否科學,人才優勢發揮是否充分,建筑施工企業能否做到人盡其才、才盡其用等。在人才的使用和管理上,要樹立“以人為本”的思想,以人力資源開發為核心,以如何吸引和留住人才、調整建筑施工企業分配制度、完善激勵機制為重點。建立和完善教育培訓制度、價值分配制度、價值評價體系及工作標準,著手編制崗位分析、晉升憑業績、靠貢獻的良好氛圍。為優秀員工進行職業生涯設計,促使其盡早成才,加入干部崗位交流力度,實行競爭上崗、末位淘汰及動態管理,搞活用人機制。圍繞知識型、智能型人才的培養和使用,加快進行人力資源開發,培養高素質人才,建立支撐企業發展的管理型、專家型、操作型三大人才支柱。提高施工人員的安全素質從企業的法定代表人到施工現場的安全員,都要自覺地培育自身的職業素質,增強做好施工現場安全生產工作的責任感。一是把自己做的每一項工作同施工現場的安全生產工作結合起米,對施工現場存在的不安全因素和事故隱患,能夠及時發現,及時采取有效措施加以制止和解決。二是提高安全生產責任人員的工作技能。要加強內部培訓,逐步解決安全責任人員對規范、標準不了解、不熟悉、不理解的問題;要進行案例分析,從事故中真正吸取教訓,面對目前市場運作的變化,提高應變能力;在有針對性解決施工現場安全生產管理工作的同時,要安排一定的時間對安全生產責任人員進行安全生產技術標準、管理標準和工作標準的教育,提高安全生產責任人員的工作技能。

2、加大監管力度,消除管理盲區

一是進一步規范建筑市場,有意識、有計劃地培育勞務施工隊伍。凡參與工程分包的隊伍,要加強其資質審查和從業人員的考核。不能高資質企業中標以后,除了收管理費,低資質企業就可以全額分包。

二是建設行政主管部門應盡快地建立或健全其建設系統人員培訓機制,并建立民工準入制度。凡進入施工工地的所有民工必須先接受培訓教育,一律持證上崗。此事應成為主管部門對施工企業考核、資質年鑒和升級的重要指標。讓每一位工程建設參與人員都能接受培訓和教育熏有計劃有步驟地建立起建筑從業人員學習的網絡。大型建筑企業內部應建立民工學校,除對本公司民工進行全員培訓外,還可以吸收社會上更多有志于參與建設工程的勞務人員接受培訓。

抓好安全教育思想是安全風險防范的關鍵,應使各施工單位最高管理人樹立強烈的安全意識。在建筑工程施工中能否堅持安全第一, 關鍵取決于施工單位管理層的領導和工程項目部的主要負責人能否把安全作為各項工作之前首先考慮的問題,為此施工單位應該明確提出把安全作為管理層和項目經理及技術負責人考核的主要依據之一。完善管理體系,強化責任追究。嚴格按照國務院《建設工程安全生產管理條例》的要求,對施工單位、監理單位的主體行為及職責做出明確要求。督促施工單位、監理單位各自建立健全安全管理機構,配齊安全管理人員,完善各項安全管理規章制度,落實安全措施,保障安全資金足額投人,建立健全并不斷完善安全生產管理體系。使施工現場每一個部位、每一個環節嚴格執行安全操作規程,加強現場防護和文明施工管理,及時排查事故隱患,努力為建筑工人創建良好的作業環境。凡是背離了安全生產責任制的,都要對其進行責任追究。

實行工程安全保險措施針對建筑施工企業現場安全風險發生頻率高,危害特別嚴重的客觀情況,施工企業在做好防范與應急措施的基礎上,還通過保險來分散和轉移風險。施工企業與保險公司合作,通過工程保險來分散安全風險。常見的如建筑丁程一切險、安裝工程一切險、意外傷害保險等險種。通過投保,工程項目可以說增加了一道“防火墻”,大大降低了施工過程巾的安全風險。 在論文完成之際,我的心情萬分激動。從論文的選題、資料的收集到論文的撰寫編排整個過程中,我得到了許多的熱情幫助。

第3篇

關鍵詞:不規則;高層建筑結構;抗震

1前言

抗震工作是建筑設計和施工的重點,為使所設計的高層建筑結構在強度、剛度、延性及耗能能力等方面達到最佳,結構工程師要進行嚴格系統的結構分析與設計。不規則高層建筑的不規則性,對高層建筑的結構設計提出了更高的難度和要求,論文就此展開論述。

2不規則高層建筑結構概述

以往,高層建筑造型與火柴盒一樣,單調且乏味,缺乏新意。但上個世紀八十年代,隨著城市化進程建設不斷加快,人們物質生活得到了極大的改善,對精神文化需求不斷增強,為建筑設計帶來了發展機遇。復雜、不規則及不對稱結構高層建筑涌現,并成為建筑發展的潮流。如上海希爾頓酒店、深圳發展中心等,正因為建筑造型獨特引起了人們的關注。與此同時,美國高烈度地震區的西海岸也出現了很多形式復雜、不規則高層建筑物,雖然,我們看到的建筑物體型規則、簡單,但由于其抗側力構件布置與一般建筑差別較大,使其能夠在結構上以不對稱形態呈現出來。如尼加拉瓜馬那瓜的中央銀行,在設計中,其主要呈現簡單的矩形狀,但在建筑東西方向設置電梯井,在很大程度上增加了建筑物剛度。雖然不規則高層建筑看上去給人一種搖搖欲墜的視覺效果,但由于其設計依據科學的力學計算,是科學的。不規則高層建筑以扭轉、凹凸不規則等多種形式存在,相比較一般建筑來說,不規則高層建筑設計難度較大,故要給予更多關注和重視。

3不規則高層建筑結構抗震分析

3.1案例分析

某高層建筑地上25層,地下3層,總體高度104.2米。15層以下東西長度94米,16層以上為83米。南北向寬度為30米,總建筑面積5.3萬平方米。地下三層分別為餐飲、商業、車庫區。

建筑師從環境和功能的要素的角度,將北側設計為電梯、機房、管井的集中區域,南側為敞開式的商住和辦公區域,采用玻璃幕墻作為立面的材料。整體立面為起航的船體,屋頂從東向主屋面逐漸升起,高點高度為22.5米,上有桅桿,桅桿高度為15米。

3.2設計詳情

建筑物的結構特點把握,從15層開始向上,西北側有收進,豎向的變化較大,南側沒有設計剪力墻予以支撐,南北向的偏心較大。頂層自西向東有變化,東面較高和重。

平面上的特點是,建筑物的兩個端部有剛度較小的單跨框架,東南的尖角為單柱,在地震作用下,端面的平面質量將起到很大的作用,由于不規則,因此,需要在扭轉效應上,設計出較大的抗側剛度。

經過對結構特性的分析之后,采用試算的方法,發現建筑物的特點是西低東高、西輕東重。東端和西端出現的單跨框架以及部分的面積,側剛較小,產生東段振幅較大的情況,為了使得結構能夠形成以平動為主的基本振型,因此在東面設置了剪力墻。

針對南北向的偏心問題,為了滿足建筑連續多跨的框架剛度較大的特點要求按照剪力墻承擔的總彎矩進行了剪力墻量的設置,減少了縱向地震作用下可能產生的扭矩,這樣,建筑物的靠近端部的剪力墻轉動中心的力臂將增大,能夠在地震扭轉中南北偏心產生的時候起到重要的作用。

4工程結構抗震設計

對于位移限值的分析,在考慮了偶然偏心影響的地震作用,樓層的最大位移與層高的比例是滿足建筑設計要求。RATIO為層平均位移和最大位移之間的比值,RTIO-D(n)為層平均層間和最大層間的位移比值,MAX-D/h為最大層間位移角,Umax為頂層最大位移(mm)。

計算模型分別按照0、90度和45度方向計算結構在水平力作用下的變形和內力的組合特征,考慮雙向水平地震作用下的扭轉影響,得到了剪力墻連梁的折減系數、周期折減系數、阻尼比等數值。

經過軟件的計算結果,還發現個別連梁的彎矩和剪力出現截面超筋的情況,再進行連梁設計以及配筋的時候,通過設置鋼暗柱的方式,給予了加強措施。在本工程中,兩個單元的建筑均為混凝土核芯筒體的垂直交通通道,如電梯、樓梯,構成的核心抗側力的構件主要分布在兩側,這種設計提高了抗側的高度。對于周邊的翼板出現的出挑略多的問題,采用了彈性板加以解決,充分考慮變形對于邊角柱以及豎向構件的影響,提高了一個等級的抗震功能,加強的區域內的配筋,采用全高加密箍筋的方法,保證地震發生的時候構件不屈服,結構延性加強。

本建筑工程有著平面立面不規則的先天狀況,因此,要對計算過程中的近似性、局限性、地震的不確定性進行充分的考慮,將施工因素等問題加入設計的內容。不能完全依靠計算結構,而是要對結構的整體構造,薄弱環節加以分析,從結構安全的角度進行設計。

例如工程在地震作用下,最不利的趨于在兩個端部,這部分為單跨柱框架,因此應進行承載能力和延性的加強,防止出現破壞。

工程的框架承擔地震的總彎矩經過測量接近50%,因此要在南側縱向框架的強度和延性設計上采用提高抗震等級的方法進行構造的設計。

工程的西側剪力墻的數量較少,因此,在該區域的抗扭的設計上應予以加強。

還有中心部位的樓電梯間,混凝土的剪力墻布置上,框架較小的框架帶來了單體抗扭轉剛度不足的問題,可以通過增加結構的側力抗扭剛度的方法進行增大,依靠外圍抗側力墻剛度增加的方法,將抗扭轉剛度增大。

5結構不規則設計的注意事項

結構不規則設計時,必須注意以下問題:(1)重點考慮結構的均勻性與對稱性,并對結構的偏心率進行有效的控制。如果能夠保證偏心率足夠小,結構就會出現清晰的平動主振型和扭轉主振型,更容易符合扭平分量比的標準;(2)重視累積質量對結構的影響。如果結構的某一部分存在高低跨現象,需要科學合理的設置剪力墻,有效的降低偏心距;(3)如果樓板因存在大面積缺失的現象而形成長短柱的狀態,不但要提高短柱的延性,而且需要提高長柱的剛度;(4)提高結構周邊梁的剛度。通過提高周邊連梁與框架梁的剛度,可以提高整體結構的抗扭剛度,并且有利于剛心位置的調整。

6結語

第4篇

論文摘要:通過對畢業生就業情況調查,對相關指標進行量化分析,以職業市場為導向制訂出具有地域和專業特色的工程造價專業人才培養方案;通過幾年的實施,學生的綜合素質和用人單位滿意度顯著提高;實踐證明:依據職業市場需求動態調整制訂高職高專工程造價人才培養方案是合理的、可行的。

高等職業教育在一定程度上是就業教育,高職院校人才培養目標及培養模式必須緊緊圍繞學生就業這個目標,滿足社會、經濟、崗位的需求的前提下制訂,最大程度地實現學生就業。浙江水利水電專科學校(以下簡稱“浙水專”工程造價專業通過對畢業生就業情況調查,以就業市場的需求為導向,制訂了浙水專工程造價專業人才培養方案,學生就業率連續四年均保持在98%以上,畢業生得到社會用人單位的認可。

l工程造價畢業生市場需求情況分析

1.1近三屆畢業生就業崗位流向調查

通過對2003屆畢業生就業崗位專業流向問卷調查,浙水專工程造價專業畢業生主要流向的崗位為建筑工程造價員、安裝工程造價員、水利工程造價員、市政、裝飾、及園林造價員崗位。

1.2用人單位對畢業生滿意度調查

用人單位滿意度調查指標設計為25小項,每小項分4個等級,評價標準和分值分別為:好,3分;較好,2分;一般,1分;差,0分;滿分為75分。25個小項規類分別歸為以下6個大項:政治思想道德素質教育效果評價、專業知i,nvak平教育培養評價、能力培養效果評價、身體素質評價、內在素質評價和工作適應度評價。其中六項評價指標的得分情況分別如下:1O.58±0.46、8.20 4-0.33、10.40±0.41、5.70±0.28、3.50±0.42、0.70±0.35,調查數據為90個。

1.3畢業生專業對口率

通過對2003屆浙水專工程造價專業畢業生的問卷調查,畢業生專業對口率為74.4%。

2以職業市場為導向制訂工程造價專業人才培養方案

通過問卷調查后,將工程造價專業人才培養方案從新調整和設計,緊緊圍繞用人單位的需求、崗位的需求,以就業為核心制訂了適合本專業的人才培養方案。

2.1工程造價專業人才培養總體目標

工程造價專業人才培養總體目標為:與浙江省經濟建設相適應,面向浙江省范圍內的施工、建設、中介、造價主管部門等企事業單位造價員崗位,培養具有工程造價員職業能力的應用性人才。

2.2工程造價專業人才培養模式的制定

建筑工程造價、安裝工程造價、水利工程造價是浙水專畢業生就業最多的崗位。浙水專工程造價專業人才培養思路按照“一個核心,四大模塊,多元拓展”方案進行,即,以造價員職業崗位能力為人才培養的核心;以土建工程造價員、安裝工程造價員、水利工程造價員、市政園林工程造價員為人才專業崗位技能培養模塊;向建筑工程管理與工程經濟兩個方向進行專業知識拓展模塊的培養,實現工程造價專業學生多方位就業的目標。

2-3工程造價專業人才培養要求

用人單位對畢業生專業知識水平教育培養評價度較好。對畢業生能力素質和工作適應度的評價較低。通過走訪眾多用人單位,具體分析了不同的崗位對知識、能力、技能等水平的需求,制訂了浙水專工程造價專業學生具體的人才培養的標準:

2.3.1畢業生應具備的知識要求:掌握應用寫作知識;b.掌握本專業所必需的自然科學基礎和社會科學基礎知識Ic.掌握計算機的基本知識;d.了解我國基本國情及國家對建筑行業的方針、政策及法規;e.了解水利、建筑、裝飾、安裝材料及制品的名稱、規格性能、質量標準、檢驗方法、儲備保管、使用等方面的知識;掌握水利、建筑、市政園林工程施工圖的識讀;掌握給排水、通風空調、電氣照明工程施工圖的識讀;掌握工業與民用建筑、結構的一般構造及施工工藝;掌握水工建筑物的一般構造及施工工藝;掌握給排水、通風空調、電氣照明工程的系統組成、工作原理和施工工藝;£掌握建筑工程造價、安裝工程造價、水利工程造價的基本原理和應用方法;熟悉工程招投標的基本流程;熟悉工程造價控制的基本方法:熟悉建設工程法規制度;昏掌握建筑企業財務報表的編制方法,了解建筑企業財務管理的基本方法和基本知識、掌握建筑工程項目管理的一般內容和方法等相關專業知識。

2l3.2崗位基本技能要求:a.具有良好的語言表達能力和一定的應用文寫作能力;b.熟悉施工組織設計文件的擬定Ic.熟悉計算機應用,掌握ofice辦公軟件,能用計算機完成各類文字處理、表格設計和數據處理等工作;熟悉相關工程造價軟件的操作;d.能結合建筑工程、安裝工程、水利工程施工生產活動過程,從事工程造價計價和控制工作。e.具有良好溝通與協作能力。

2.3_3崗位綜合技能或技術應用能力要求:具備編制工程技術標書的能力.b.能運用所學知識進行工程統計主要指標的計算和初步分析,能在工程造價管理工作中依法辦事案例分析.c.具備工程造價商務標書編制的能力;d.具備土建、安裝、水利造價員的基本技術與技能。

2.3.4執業素質要求:注重自身修養。具備良好的思想品德和政治素養.b.具有勇于開拓的創業精神和強烈的事業心;c.具有強烈的社會責任感和真誠奉獻社會的意識;d.能夠適應時代的發展與變革,具有靈活的社會適應能力.e.具有較強的自學能力和信息獲取能力,在工作中不斷充實自己、完善自我;f-具有勤于思考、不斷探索新知識、勇于創新的意識與能力。具有良好的團隊協作能力。

2.3.5職業資格證書要求:學生畢業時除獲得畢業證書外,并要取得至少一種職業資格證書。職業資格證書有:造價員、施工員、資料員、質檢員、材料員、監理員等。

根據上述具體標準,合理科學地規劃了三年教學的學習內容,在理論與實踐的教學環節上緊緊圍繞上述標準,制訂了詳細周密的課程名目、教學內容、教學大綱、考核指標,并編制了各種教材、指導書、任務書等等。

2.4人才培養方案科學性評價指標

工程造價專業人才培養方案是否科學、適當,最終以三項評價指標來檢驗其合理性:畢業生就業率、用人單位對畢業生的滿意度、畢業生專業對口率。

2.5文中資料和數據的統計學處理方法

研究中所涉及的數據均采用spssl1.0統計軟件進行處理,p<O.05視作差異有顯著性。

3工程造價專業人才培養方案調整前后的比較分析

3.1調整前后就業率的變化

2006至2008年浙水專工程造價專業就業率分別為98.8%,98%、98.6%,就業形勢良好。

3.2調整前后畢業生就業崗位流向分析比照

2006至2008屆三屆畢業生就業崗位逐年向建筑造價員、安裝造價員、水利造價員、市政造價員、裝飾造價員、園林造價員遞增,集中在建筑、安裝、水利三個造價員崗位。

3_3調整前后畢業生用人單位滿意度評價分析比照

近三年用人單位對浙水專工程造價畢業生的六項評價指標分值均有所上升,其中能力培養指標上升最快,由此引發畢業生對工作的適應性的評價也在逐年遞增。

3.4調整前后專業對口率比照

2006至2008屆學生專業對口率分別為74.4%、83.91%、86.05%。

4對高職高專工程造價專業人才培養方案的一些思考

4.1現狀及問題

工程造價具體業務的操作具有非常鮮明的地域特色,不同的地區不同的學校其工程造價專業人才培養方案都應具有明顯的地域特色和行業特色。人才培養方案的制訂建立在合理科學的人才培養目標上,如何制訂符合本地區要求的人才培養總體目標,必須摸清畢業生的流向和崗位需求情況,而這種數據信息的收集必須是及時的、新鮮的,對數據處理要體現嚴肅性和科學性,要使用必要的統計處理方法,目前大多數高職高專院校在人才培養目標的制訂工作上尚缺以上的操作。

用人單位對畢業生滿意度指標設定的合理性也是一個重要的內容,雖然每個地區每個企業對人才滿意度均有相同性,但也要考慮到地域和企業對人才期望值的個別需求,因此用人單位對畢業生滿意度評價指標體系的設置也兼顧到地域、企業的個別性。

4.2經驗和體會

浙水專從2003年開始,每年都進行畢業生就業情況系列調查,同時走訪用人單位,根據本省工程造價專業發展的行情,及時調整我校工程造價專業人才培養方案,并及時調整工程造價專業課程體系,結合每個學生即將從事的崗位來確定該學生的畢業設計任務和題目,對于就業崗位已明確的學生結合其畢業實習、頂崗實習的其體工程確定畢業設計任務和題目,通過兒年的運行,畢業生就業率顯著提高,用人單位滿意度不斷上升,畢業生專業技能水平逐年提高。

第5篇

專業名稱

課程 代碼

課程名稱

報到時間

考試時間

報名考務費

118  金融(專)  4961  FOXBASE數據庫實踐  6月17-18日  ¥40.00

119  會計(專)  4973  會計電算化  6月17-18日  ¥40.00

137  日語(專)  4981  日語口語  7月16-17日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4798  設計素描(服裝)  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4800  三維構成  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4802  服裝效果圖  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4803  服裝制作基礎  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4804  服裝造型設計  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4805  創意服裝設計  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

169  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

169  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

169  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

169  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

